Workflows 22.1 PDF HTML
Supported Protocols
Supported Protocols
The following table shows the current protocols supported by Automotive Assessments and shows the migration status of REPORTER templates from the standard library to the Workflows framework:
|
|
Automotive Assessments Workflow
|
|
●
|
Available for some time
|
|
●
|
New in Version 22.1
|
|
●
|
New in Version 22.0 |
| Regulation | Year | Loadcase/Workflow | PRIMER | T/HIS | D3PLOT |
REPORTER
|
REPORTER
(standard template library) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-NCAP | 2018 | ODB | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2021 | Head Impact | ● | ||||
| C-NCAP | 2021 | Leg Impact | ● | ||||
| C-NCAP | 2023 | MPDB Compatibility |
●
| ||||
| C-NCAP | 2024 | MPDB Occupant | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2024 | Side Pole | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2024 | Far Side Pole | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2024 | Far Side Sled | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2024 | VTC Quality Criteria | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2024 | VTC Videos | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2024 | Ansys LS-DYNA to ISO-MME | ● | ● | ● | ||
| C-NCAP | 2024 | SimVT | ● | ● | |||
|
C-NCAP
|
2024
| FRB | ●
| ●
| ●
| ||
| C-NCAP | 2024 | Side MDB | ●
| ●
| ●
| ||
| C-NCAP | 2024 | Far Side CNCAP Format | ●
| ●
| ●
| ●
| |
| C-NCAP | 2024 | O2O CNCAP Format | ●
| ●
| ●
| ●
| |
| C-NCAP | 2024 | O2O VTC Quality Criteria | ●
| ●
| ●
| ||
| C-NCAP | 2024 | O2O VTC Videos | ●
| ●
| ●
| ||
| C-NCAP | 2024 | Front AEB OOP CNCAP Format | ●
| ●
| ●
| ●
| |
| C-NCAP | 2024 | Front AEB OOP Quality Criteria | ●
| ●
| Part of Official Format | ||
| C-NCAP | 2024 | Front AEB OOP VTC VIdeos | ●
| ●
| Part of Official Format | ||
| Euro NCAP | 2017 | FFB | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2017 | ODB | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2020 | MPDB Occupant | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2020 | Side Pole | ● | ● | |||
| Euro NCAP | 2020 | MDB | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2022 | Far Side | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2022 | MDB | ● | ● | ● | ● | |
| Euro NCAP | 2022 | Side Pole | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2023 | MPDB Compatibility | ● | ||||
| Euro NCAP | 2023 | Head Impact | ● | ||||
| Euro NCAP | 2023 | Leg Impact | ● | ||||
| Euro NCAP | 2024 | Far Side Sled | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2024 | MPDB Occupant | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2024 | VTC Quality Criteria | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2024 | VTC Videos | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2024 | LS-DYNA to ISO-MME | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2024 | SimVT | ● | ● | |||
| Euro NCAP | 2026 | Front Sled | ●
|
●
| ● | ||
| Euro NCAP | 2026 | FWDB Full Vehicle | ● |
●
| ● | ||
| Euro NCAP | 2026 | VTC Quality Criteria | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2026 | VTC HBM Quality Criteria | ● | ● | ● | ||
| Euro NCAP | 2026 | SimVT | |
● | ● | ||
| FMVSS | 2024 | Front 208 FFB | ● | ● | ● | ||
| Global NCAP | 2022 | MDB | ● | ● | ● | ||
| Global NCAP | 2023 | ODB | ● | ● | ● | ||
| Global NCAP | 2024 | Side Pole | ● | ● | ● | ||
| GTR | 2019 | Leg Impact | ● | ||||
| GTR | 2020 | Head Impact | ● | ||||
| IIHS | 2017 | MDB | ● | ● | ● | ||
| IIHS | 2017 | ODB | ● | ● | |||
| IIHS | 2017 | SOB | ● | ● | |||
| IIHS | 2021 | MDB | ● | ● | ● | ● | |
| IIHS | 2021 | MDB Structure Only | ● | ||||
| IIHS | 2021 | ODB | ● | ● | ● | ||
| IIHS | 2021 | ODB Structure Only | ● | ||||
| IIHS | 2021 | SOB | ● | ● | ● | ||
| IIHS | 2021 | SOB Structure Only | ● | ||||
| IIHS | 2024 | MDB | ● | ● | ● | ||
| IIHS | 2024 | MDB Structure Only | ● | ||||
| IIHS | 2024 | SOB | ● | ● | ● | ||
| IIHS | 2024 | SOB Structure Only | ● | ||||
| JNCAP | 2018 | Leg Impact | ● | ||||
| JNCAP | 2023 | FFB | ● | ● | ● | ||
| JNCAP | 2023 | MDB | ● | ● | ● | ||
| JNCAP | 2023 | ODB | ● | ● | ● | ||
| KNCAP | 2019 | Leg Impact | ● | ||||
| KNCAP | 2024 | FFB | ● | ● | ● | ||
| KNCAP | 2024 | MDB | ● | ● | ● | ||
| KNCAP | 2024 | Side Pole | ● | ● | ● | ||
| UNECE | 2015 | R135 (Side Pole) | ● | ● | ● | ||
| UNECE | 2022 | R94 (ODB) | ● | ● | ● | ||
| UNECE | 2023 | R95 (Side MDB) | ● | ● | ● | ||
| UNECE | 2023 | R137 (FFB) | ● | ● | ● |
We are continuously adding support for new protocols. If you would like support for a particular protocol please contact us.